Recentemente foi divulgado através da Fenabrave – Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores os grandes campeões em cada categoria em 2013 de vendas.
Por isso confira a seguir alguns dos mais vendidos entre carros comerciais e leves em seus 16 segmentos. Toda a classificação existente dos veículos é contabilizado de acordo exclusivamente com a federação.
Se formos comparar há 5 anos atrás, uma das grandes mudanças veio no hatch pequeno, onde o Ford Fiesta acabou superando o modelo Volkswagen Fox que foi líder do ano anterior. Além disto nos números da Fenabrave são levados em conta modelos como o Fiesta Rocam, a versão antiga e a nova geração do carro que são vendidos ao mesmo tempo aqui no Brasil.
Carros mais vendidos de 2017
Veja abaixo a lista dos modelos mais emplacados (automóveis e comerciais leves) no Brasil no acumulado de janeiro a junho de 2017, segundo dados da Fenabrave.
1 | Chevrolet Onix | 83236 |
2 | Hyundai HB20 | 51149 |
3 | Ford Ka (hatch) | 44650 |
4 | Renault Sandero | 38867 |
5 | Volkswagen Gol | 36209 |
6 | Chevrolet Prisma | 31202 |
7 | Toyota Corolla | 29188 |
8 | Fiat Mobi | 25618 |
9 | Fiat Toro | 24686 |
10 | Fiat Strada | 24027 |
11 | Honda HR-V | 23218 |
12 | Jeep Compass | 22003 |
13 | Volkswagen Fox/CrossFox | 20840 |
14 | Toyota Etios (hatch) | 20647 |
15 | Fiat Uno | 20196 |
16 | Volkswagen Saveiro | 20017 |
17 | Volkswagen Voyage | 18413 |
18 | Volkswagen Up | 18220 |
19 | Jeep Renegade | 17792 |
20 | Hyundai Creta | 17323 |
21 | Toyota Hilux | 15897 |
22 | Hyundai HB20S | 14862 |
23 | Honda Civic | 14696 |
24 | Toyota Etios Sedan | 14637 |
25 | Ford EcoSport | 14182 |
26 | Fiat Palio | 13802 |
27 | Chevrolet S10 | 13799 |
28 | Fiat Siena | 13148 |
29 | Nissan Kicks | 12766 |
30 | Honda Fit | 12701 |
31 | Ford Ka Sedan | 12469 |
32 | Chevrolet Cobalt | 11487 |
33 | Chevrolet Spin | 11199 |
34 | Renault Logan | 10910 |
35 | Renault Duster | 9667 |
36 | Nissan Versa | 9113 |
37 | Chevrolet Cruze Sedan | 8791 |
38 | Ford Fiesta | 8429 |
39 | Nissan March | 8263 |
40 | Honda City | 7796 |
41 | Ford Ranger | 6806 |
42 | Chevrolet Montana | 6323 |
43 | Toyota Hilux SW4 | 6270 |
44 | Honda WR-V | 5983 |
45 | Renault Oroch | 5466 |
46 | Peugeot 208 | 5129 |
47 | Peugeot 2008 | 4982 |
48 | Mitsubishi L200 | 4863 |
49 | Chevrolet Tracker | 4825 |
50 | Citroen C3 | 4796 |
51 | Volkswagen Amarok | 4699 |
52 | Hyundai ix35 | 4587 |
53 | Fiat Fiorino | 4531 |
54 | Renault Captur | 4354 |
55 | Citroen Aircross | 4076 |
56 | Chevrolet Cruze Sport6 | 3222 |
57 | Renault Master | 2871 |
58 | Volkswagen Jetta | 2779 |
59 | Ford Focus Sedan | 2592 |
60 | Volkswagen Golf | 2461 |
61 | Audi Q3 | 2179 |
62 | Mitsubishi Outlander | 2170 |
63 | Nissan Sentra | 2137 |
64 | Ford Fusion | 2024 |
65 | Mercedes Classe GLA | 1994 |
66 | Citroen C4 Lounge | 1959 |
67 | Fiat Doblo | 1945 |
68 | Fiat Weekend | 1923 |
69 | Hyundai Tucson | 1883 |
70 | Nissan Frontier | 1864 |
71 | Hyundai HR | 1765 |
72 | Fiat Argo | 1731 |
73 | Fiat Punto | 1680 |
74 | BMW X1 | 1616 |
75 | Land Rover Discovery | 1611 |
76 | Kia Sportage | 1483 |
77 | Chevrolet Trailblazer | 1474 |
78 | Mitsubishi ASX | 1451 |
79 | Audi A3 Sedan | 1403 |
80 | Jac T5 | 1194 |
81 | BMW 320 | 1193 |
82 | Hyundai Elantra | 1161 |
83 | Volvo XC60 | 1058 |
84 | Fiat Ducato | 994 |
85 | Range Rover Evoque | 992 |
86 | Mitsubishi Pajero | 948 |
87 | Chery QQ | 909 |
88 | Toyota Prius | 850 |
89 | Suzuki Jimny | 840 |
90 | Suzuki Vitara | 826 |
91 | Iveco Daily 3514 | 822 |
92 | Kia Cerato | 716 |
93 | Troller T4 | 692 |
94 | Kia K2500 | 678 |
95 | Lifan X60 | 661 |
96 | Renault Kangoo | 649 |
97 | Mini Cooper | 630 |
98 | Kia Picanto | 609 |
99 | Peugeot 408 | 609 |
100 | Honda CR-V | 580 |
101 | Peugeot 308 | 578 |
102 | Mercedes Classe C | 560 |
103 | Jeep Cherokee | 535 |
104 | Renault Fluence | 526 |
105 | Audi A4 | 485 |
106 | Hyundai Santa Fe | 450 |
107 | Jaguar F-Pace | 391 |
108 | Lifan LF 530 | 389 |
109 | Peugeot Partner | 385 |
110 | Mitsubishi Lancer | 384 |
111 | Volkswagen Tiguan | 382 |
112 | Volkswagen Golf Variant | 359 |
113 | Citroen Jumper | 349 |
114 | Subaru Forester | 346 |
115 | Mercedes-Benz GLC | 337 |
116 | Land Rover Range Rover | 293 |
117 | Mercedes-Benz GLE | 270 |
118 | Mercedes-Benz Sprinter 311 | 270 |
119 | BMW 328 | 266 |
120 | Ram 2500 | 235 |
121 | Jaguar XE | 221 |
122 | Mercedes-Benz A 200 | 216 |
123 | Volkswagen Space Fox | 213 |
124 | Mercedes-Benz Vito | 204 |
125 | Citroen C4 Picasso | 192 |
125 | BMW 430I | 156 |
127 | Volvo V40 | 125 |
128 | Chevrolet Camaro | 90 |
129 | Porsche 911 | 77 |
130 | Ford New Fiesta sedã | 56 |
Além de tudo isto nas demais categorias temos os líderes que continuaram os mesmos com um destaque para a Volkswagen Kombi que se despede definitivamente do mercado brasileiro e mantem a liderança de categoria de furgões e também vale citar um destaque para a entrada de GM Onix e Hyundai HB20 no top 5 dos veículos Hatchs Médios.